Ngày đăng : Thứ tư - 15/01/2020 02:28
Cỡ chữ
Tên gói thầu | Thời gian bắt đầu bán | Thời gian kết thúc bán | Giá gói thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Nội dung chính của gói thầu |
Mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018 | 26/04/2018 | 08/05/2018 | 890.000.000 | 2 Tháng | Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng |
Thuê máy chủ | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 237.600.000 | 12 Tháng | Thuê máy chủ ảo (cloud) |
Cơ sở dữ liệu World eBook Library | 19/05/2018 | 29/05/2018 | 1.200.000.000 | 7 Tháng | Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu World eBook Library |
Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus | 19/05/2018 | 29/05/2018 | 1.933.000.000 | 7 Tháng | Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus |
Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites | 19/05/2018 | 29/05/2018 | 1.867.000.000 | 7 Tháng | Mua quyền truy cập Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites |
In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2018 | 05/06/2018 | 14/06/2018 | 485.000.000 | 7 Tháng | Thiết kế, chế bản, in tài liệu |
Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC | 22/06/2018 | 29/06/2018 | 275.000.000 | 12 Tháng | Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC |
Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow | 22/06/2018 | 29/06/2018 | 868.000.000 | 3 Tháng | Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow |
Nâng cấp phần mềm Techmart Online | 21/08/2018 | 28/08/2018 | 400.000.000 | 30 Ngày | Nâng cấp phần mềm Techmart Online |
Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ | 28/08/2018 | 05/09/2018 | 770.000.000 | 30 Ngày | Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ |
Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
| 15/10/2018 | 25/10/2018 | 1.030.000.000 | 5 Tháng | Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin |
Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật | 15/10/2018 | 25/10/2018 | 6.974.000.000 | 15 Tháng | Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật |
Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus | 05/11/2018 | 26/11/2018 | 30.000.000.000 | 12 Tháng | Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus |
Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán | 23/07/2018 | 13/08/2018 | 265.000.000 | 1 Tháng | Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán |
Tư vấn quản lý dự án | 23/07/2018 | 13/08/2018 | 235.000.000 | 15 Tháng | Tư vấn quản lý dự án |
Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 160.000.000 | 15 Tháng | Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị |